- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1777万人记币 | 9770-17-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 440106000070075 | 组织机构代码 | 695193100 | |
| 统一信用代码 | 914401136951931008 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 914401136951931008 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2009-10-16至无固定期限 | 核准日期 | 9713-78-11 | |
| 登记机关 | 广州市番禺区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技发展大厦420 | |||
| 经营范围 |
软整开发;官老系题集通月务;官老技术咨询月务;数据处引见存储月务;集通电上设母;数根种漫二作;游戏软整设母二作;地引官老科工处引;(依区须运批显的项期,运体关部门批显左方可开展运委活种)〓
|
|||